AR_Options – use Consolidated Company AR_Options table.
• | Divisions – set to “Y” in the Consolidated Company if it is “Y” in any Source Company |
AR_Division - combined.
• | ARDivisionNo - Convert A/R division |
• | AccountsReceivableAcctKey - G/L account conversion |
• | CashAcctKey - G/L account conversion |
• | DiscountsAllowedAcctKey - G/L account conversion |
• | FreightAcctKey - G/L account conversion |
• | SalesTaxAcctKey - G/L account conversion |
• | FinanceChrgAcctKey - G/L account conversion |
• | RetentionReceivableAcctKey - G/L account conversion |
AR_Customer - combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo2 - convert A/R division |
• | SalespersonNo2 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo3 - convert A/R division |
• | SalespersonNo3 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo4 - convert A/R division |
• | SalespersonNo4 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo5 - convert A/R division |
• | SalespersonNo5 - convert salesperson |
• | DateLastActivity - maximum |
• | DateLastPayment - maximum |
• | DateLastStatement - maximum |
• | DateLastFinanceChrg - maximum |
• | HighestStmntBalance - summed |
• | UnpaidServiceChrg - summed |
• | RetentionCurrent - summed |
• | RetentionAging1 - summed |
• | RetentionAging2 - summed |
• | RetentionAging3 - summed |
• | RetentionAging4 – summed |
AR_CustomerMemo - increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_BillToSoldTo – combined.
• | SoldToDivisionNo - convert A/R division |
• | BillToDivisionNo - convert A/R division |
AR_PriceLevelByCustPriceCode – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_PriceLevelByCustShipTo – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerContact - combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerSalesHistory - combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | CostOfGoodsSold - summed |
• | NumberOfInvoices – summed |
• | NumberOfFinanceChrgs - summed |
AR_CustomerSalespersonHistory - combined.
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo - convert salesperson |
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | CostOfGoodsSold – summed |
AR_Salesperson - combined.
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo - convert salesperson |
• | SalesManagerDivisionNo - convert A/R division |
• | SalesManagerNo - convert salesperson |
AR_TermsCode - combined.
AR_OpenInvoice - change to create unique key.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo - convert salesperson |
• | SoldToDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo - changed to create unique key |
• | InvoiceHistoryHeaderSeqNo – changed to match invoice history |
AR_OpenInvoiceSplitCommissions - change to create unique key.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo2 - convert A/R division |
• | SalespersonNo2 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo3 - convert A/R division |
• | SalespersonNo3 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo4 - convert A/R division |
• | SalespersonNo4 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo5 - convert A/R division |
• | SalespersonNo5 - convert salesperson |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in the AR_OpenInvoice file |
AR_OpenInvoiceTaxSummary - change to create unique key.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in the AR_OpenInvoice file |
AR_TransactionPaymentHistory - change to create unique key and increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | InvoiceHistoryHeaderSeqNo$ - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
• | SequenceNo - incremented |
AR_CashReceiptsHistory - increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SoldToDivisionNo - convert A/R division |
• | AccountKey - G/L account conversion |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | SequenceNo - incremented |
AR_InvoiceHistoryHeader - change to create unique key and increment sequence.
NOTE - Only invoice numbers that are currently in the Open Invoice File will be converted to be unique. Duplicate invoice numbers that are in history only will stay the same, but the HeaderSeqNo will be incremented.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo2 - convert A/R division |
• | SalespersonNo2 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo3 - convert A/R division |
• | SalespersonNo3 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo4 - convert A/R division |
• | SalespersonNo4 - convert salesperson |
• | SalespersonDivisionNo5 - convert A/R division |
• | SalespersonNo5 - convert salesperson |
• | BillToDivisionNo - convert A/R division |
• | WarehouseCode – convert warehouse |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo – incremented |
• | SalesOrderNo - changed to match SO number in SO_SalesOrderHeader or SO_SalesOrderHistoryHeader |
• | ApplyToInvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | D531ServiceOrderNo – changed to match Service Order number in SM_531ServiceOrderHeader |
• | D531HeaderSeqNo – changed to match Header Sequence number in SM_531ServiceOrderHistHeader |
AR_InvoiceHistoryMemo - change to create unique key
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_InvoiceHistoryMemoSettings - change to create unique key.
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_InvoiceHistoryTaxSummary - change to create unique key.
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_InvoiceHistoryTracking - change to create unique key.
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_InvoiceHistoryDetail - change to create unique key.
• | ExtendedDescriptionKey – convert extended description key |
• | SalesAcctKey - G/L account conversion |
• | CostOfGoodsSoldAcctKey - G/L account conversion |
• | InventoryAcctKey - G/L account conversion |
• | WarehouseCode - G/L account conversion |
• | OrderWarehouse – convert warehouse |
• | APDivisionNo – convert A/P division |
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
• | PurchaseOrderNo - changed to match PO number in PO_PurchaseOrderHeader or PO_ReceiptHistoryHeader |
• | D531ServiceOrderNo – changed to match Service Order number in SM_531ServiceOrderHeader |
• | D531HeaderSeqNo – changed to match Header Sequence number in SM_531ServiceOrderHistHeader |
AR_InvoiceHistoryLotSerial - change to create unique key.
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_RepetitiveInvoiceHeader - change to create unique key.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | BillToDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | ReferenceNo - changed to create unique key |
AR_RepetitiveInvoiceDetail - change to create unique key
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalesAcctKey - G/L account conversion |
• | CostOfGoodsSoldAcctKey - G/L account conversion |
• | InventoryAcctKey - G/L account conversion |
• | ReferenceNo - changed to match reference number in AR_RepetitiveInvoiceHeader |
AR_RepetitiveInvoiceTaxDetail - change to create unique key
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | ReferenceNo - changed to match reference number in AR_RepetitiveInvoiceHeader |
AR_RepetitiveInvoiceTaxSummary - change to create unique key
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | ReferenceNo - changed to match reference number in AR_RepetitiveInvoiceHeader |
AR_AlternateInvoice – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
AR_Analysis - combined.
• | CurrentNoOfInvs - summed |
• | CurrentTotalRcvbls - summed |
• | CurrentOver30Days - summed |
• | CurrentOver60Days - summed |
• | Period1NoOfInvs - summed |
• | Period1TotalRcvbls - summed |
• | Period1Over30Days - summed |
• | Period1Over60Days - summed |
• | Period2NoOfInvs - summed |
• | Period2TotalRcvbls - summed |
• | Period2Over30Days - summed |
• | Period2Over60Days - summed |
• | Period3NoOfInvs - summed |
• | Period3TotalRcvbls - summed |
• | Period3Over30Days - summed |
• | Period3Over60Days - summed |
• | Period4NoOfInvs - summed |
• | Period4TotalRcvbls - summed |
• | Period4Over30Days - summed |
• | Period4Over60Days - summed |
• | Period5NoOfInvs - summed |
• | Period5TotalRcvbls - summed |
• | Period5Over30Days - summed |
• | Period5Over60Days - summed |
• | Period6NoOfInvs - summed |
• | Period6TotalRcvbls - summed |
• | Period6Over30Days - summed |
• | Period6Over60Days - summed |
• | TotalNoOfDaysOld - summed |
• | TotalOfOriginalInvAmounts - summed |
• | LastUpdateDate – maximum |
AR_CashSales – increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | SequenceNo - incremented |
AR_CustomerCreditCard – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerCreditCardEBMUser – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerDocumentContacts – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerDocuments – combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerMemoSettings - increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_CustomerPDFLog - increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | SalesOrderNo - changed to match SO number in SO_SalesOrderHeader or SO_SalesOrderHistoryHeader |
AR_CustomerShipToTaxExemptions - combined.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
AR_DepositHistory - increment sequence.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | SalesOrderNo - changed to match SO number in SO_SalesOrderHeader or SO_SalesOrderHistoryHeader |
• | SequenceNo - incremented |
AR_PaymentType – combined.
• | AssetAcctKey - G/L account conversion |
• | CreditCardAccrualAcctKey - G/L account conversion |
AR_SalespersonCommission - change to create unique key or combine.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | BillToDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | SalesSubjectToComm - summed |
• | CostSubjectToComm - summed |
• | InvoiceAmountPaid - summed |
AR_SalespersonHistory – combined.
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | CommissionDollarsSold - summed |
AR_SalespersonLink – combined.
• | SalespersonDivisionNo - convert A/R division |
• | SalespersonNo – convert salesperson |
• | APDivisionNo - convert A/P division |
• | AccrualAcctKey - G/L account conversion |
• | VendorDefaultAcctKey - G/L account conversion |
• | ExpenseAcctKey - G/L account conversion |
AR_SalesTax - change to create unique key or combine.
• | ARDivisionNo - convert A/R division |
• | InvoiceNo – changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | TaxableSalesAmt - summed |
• | NonTaxableSalesAmt - summed |
• | TaxableFreightAmt - summed |
• | NonTaxableFreightAmt - summed |
• | SalesTaxInvoiced - summed |
• | SalesTaxCollected - summed |
AR_TrackingByItemHistory - change to create unique key.
• | InvoiceNo - changed to match invoice number in AR_OpenInvoice |
• | HeaderSeqNo - changed to match invoice sequence number in AR_InvoiceHistoryHeader |
AR_Audit - increment sequence.
• | SequenceNo – incremented |
• | ARDivisionNo - convert A/R division |