JC1 - J/C Job Master File – combined.
• | DivisionNumber - convert A/R division |
• | OriginalEstimate – summed |
• | RevisedEstimate – summed |
• | OriginalContract – summed |
• | RevisedContract – summed |
• | PTDInvoiceBilled – summed |
• | YTDInvoiceBilled – summed |
• | JTDInvoiceBilled – summed |
• | PTDPaymentReceived – summed |
• | YTDPaymentReceived – summed |
• | JTDPaymentReceived – summed |
• | RetentionBalance – summed |
• | DeferredRevenue – summed |
• | FutureActualCosts – summed |
• | FutureInvoiceBilled – summed |
• | FuturePaymentReceived – summed |
JC2 - J/C Job Cost Detail File – combined.
• | DivisionNumber - convert A/P division |
• | OriginalEstimatedCost – summed |
• | RevisedEstimatedCost – summed |
• | OriginalEstimatedUnits – summed |
• | RevisedEstimatedUnits – summed |
JC3 - J/C Job Cost Transaction Detail File - increment sequence.
• | DivisionNumber - convert A/P division |
JC_H1 - J/C Job History Master File – combined.
• | DivisionNumber - convert A/R division |
• | OriginalEstimate – summed |
• | RevisedEstimate – summed |
• | OriginalContract – summed |
• | RevisedContract – summed |
• | PTDInvoiceBilled – summed |
• | YTDInvoiceBilled – summed |
• | JTDInvoiceBilled – summed |
• | PTDPaymentReceived – summed |
• | YTDPaymentReceived – summed |
• | JTDPaymentReceived – summed |
• | RetentionBalance – summed |
• | DeferredRevenue – summed |
• | FutureActualCosts – summed |
• | FutureInvoiceBilled – summed |
• | FuturePaymentReceived – summed |
JC_H2 - J/C Job Cost History Detail File– combined.
• | DivisionNumber - convert A/P division |
• | OriginalEstimatedCost – summed |
• | RevisedEstimatedCost – summed |
• | OriginalEstimatedUnits – summed |
• | RevisedEstimatedUnits – summed |
JC_H3 - J/C Job History Transaction Detail File - increment sequence.
• | DivisionNumber - convert A/P division |
JCA - J/C Job Type Master File – combined.
• | GLRevenueAcctNumber - G/L account conversion |
• | WipAcct1 - G/L account conversion |
• | CosAcct1 - G/L account conversion |
• | WipAcct2 - G/L account conversion |
• | CosAcct2 - G/L account conversion |
• | WipAcct3 - G/L account conversion |
• | CosAcct3 - G/L account conversion |
• | WipAcct4 - G/L account conversion |
• | CosAcct4 - G/L account conversion |
• | WipAcct5 - G/L account conversion |
• | CosAcct5 - G/L account conversion |
• | WipAcct6 - G/L account conversion |
• | CosAcct6 - G/L account conversion |
• | WipAcct7 - G/L account conversion |
• | CosAcct7 - G/L account conversion |
• | WipAcct8 - G/L account conversion |
• | CosAcct8 - G/L account conversion |
• | WipAcct9 - G/L account conversion |
• | CosAcct9 - G/L account conversion |
• | WipAcct10 - G/L account conversion |
• | CosAcct10 - G/L account conversion |
• | WipAcct11 - G/L account conversion |
• | CosAcct11 - G/L account conversion |
• | WipAcct12 - G/L account conversion |
• | CosAcct12 - G/L account conversion |
• | DeferredRevenueAcct - G/L account conversion |
JCB - J/C Burden/Overhead Master File– combined.
JCC - J/C Cost Code Master File – combined.
• | GLCostAcct - G/L account conversion |
JC_90 - UDF J/C Job Masterfile– combined.
JC_91 - UDF J/C Job Detail File– combined.